![]() | ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
|
Copyright © 2007 | ||||||||||||||||||||||
| JUGENDREFERENTIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Aufgaben des Jugendreferenten im Musikverein Ebreichsdorf (Auszug aus den vereinseigenen Satuten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7.1) Der Jugendreferent ist für die Belange der, im Musikverein mitwirkenden, Jungmusiker/innen (bis 30 Jahre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7.2) Er versucht, mit Unterstützung des Vorstandes, dem Musikverein die notwendige Zahl von Jungmusikern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.3) Er ist ein wichtiges Bindeglied zwischen Eltern, musikalischer Ausbildungsstätte und dem Musikverein. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7.4) Die Betreuung hat auch das Ablegen von Jungmusiker-Leistungsabzeichen und die "Musik in kleinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steckbrief der Jugendreferentin im Musikverein Ebreichsdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: |
Gabi Kammerhofer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsdaten: | 26. März.1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sternzeichen: | Widder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschwister: | zwei Brüder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beruf: |
Studentin (Technische Chemie) sowie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Musikalische Ausbildung: | 11 Jahre Klarinette in der Musikschule Ebreichsdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitglied im Verein: | seit Juli, 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitglied im Vorstand: | seit Mai, 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausbildung Jugendarbeit: |
Absolventin des Jugendrefer-enten Seminares des öster-reichischen Blasmusikver-bandes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hobbies: |
Musizieren (sei es beim MV Ebreichsdorf oder beim Holzbläserensemble), Radfahren, DVD-schaun, Internetsurfen, Freundschaftspflege und Kamaradschafts-förderung (sprich Fortgehen), Schlafen, Über Gott und die Welt"-Diskussionen führen, teilweise auch Arbeit und Studium,
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positive Eigenschaften: |
pünktlich, zuverlässig, warmherzig, lustig, zielstrebig, hilfsbereit,.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negative Eigenschaften: |
leicht eingeschnappt, stur, ungeduldig, rechthaberisch, manchmal eifersüchtig,... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieblingszitate: |
"Es hat sich bewährt, an das Gute im Menschen zu glauben, aber sich auf das Schlechte zu verlassen." "Die Tränen lassen nichts gewinnen, wer schaffen will, muss fröhlich sein." "Die Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist." | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt des Jugendreferenten Seminares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Österreichische Blasmusikjugend bietet eine Seminarreihe zum ausgebildeten Jugendreferenten mit einem um-fangreichen Ausbildungsprogramm im pädagogischen, künstlerischen und organisatorischen Bereich an. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Ausbildungsinhalte mit einem Ausmaß von 64 Semesterstunden reichen vom entwicklungspsychologischen Grundwissen über die rechtliche Situation der ehrenamtlichen Jugendarbeit und dem Leiten von Bläserensembles bis hin zur Erstellung eines Jahresprogramms. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Seminarabschluss erfolgt mittels einer schriftlichen Arbeit, wobei die besten Seminararbeiten prämiert und ver-öffentlicht werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alle Absolventen erhalten im Rahmen einer öffentlichen Verleihung ein offizielles Zertifikat des Österreichischen Blasmusikverbandes sowie das neu eingeführte Abzeichen zum ausgebildeten Jugendreferenten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Seminare finden innerhalb von 12 Monaten dezentral an vier verschiedenen Standorten Österreichs statt und werden an vier Wochenenden a 3 Tagen abgewickelt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||